一、产品简介:
“争光”牌ZG D890是一种大孔结构的特殊官能团阴树脂,由于其特定的制造工艺和活性基团,因而,当水溶液中有SO42-、Cl-、HCO3-共存的条件下,对水中的硝酸根及亚硝酸根具有很强的选择性a去除能力。该树脂为大孔型结构,对水中的有机低分子具有优良的抗污染能力,并具有很好的耐渗透性能和机械强度,交换速度快,使用性能好,ZG D890树脂常用于水处理和废水处理中用于降低ZONG氮,经处理后的饮用水中NO3-含量达到国际饮用水EEC的极限,即50毫克/升以下。
二、理化性能指标:
指标名称 | 指标值 |
功 能 基 团 | -N(CH3)2 H2O |
含 水 量 % | 50~58 |
质量全交换容量 mmol/g | ≥4.8 |
湿 视 密 度 g/mL | 0.68~0.72 |
湿 真 密 度 g/mL | 1.02~1.10 |
范 围 粒 度 % | (0. 45~1.25mm) ≥95 |
比 表 面 积 m2/g | 25~32 |
平 均 孔 径 A | 60~100 |
最高使用温度 ℃ | 100 |
三、使用时参考指标:
指标名称 | 参考值 |
树脂层高 mm | ≥ 600 |
设计反洗空间 % | ≥ 60 |
反洗展开率 % | 50~85 |
再生剂 | NaCl |
再生剂浓度 % | 8~10 |
再生剂用量 BV | 3.0~3.5 |
再生接触时间 min | 50~70 |
置换时间 min | 30~50 |
淋洗流速 m/h | 10~15 |
正常操作温度 ℃ | ~40 |
最 高使用温度 ℃ | 70 |
运行流速 BV/h | 5~10 |
适用pH范围 | 5.0~9.0 |
四、运行操作方案:
操作 | 溶液 | 流速(BV/h) | 用量(BV) |
反洗 | 清水 | 2.0~4.0 | 1.5~2.0 |
再生 | 8~10%NaCl溶液 | 1.5~2.0 | 3.0~3.5 |
置换 | 清水 | 1.0~2.0 | 1.0~1.5 |
淋洗 | 清水 | 5.0~10.0 | 2.0~4.0 |
运行 | 原水 | 5.0~10.0 | —— |
五、新树脂的使用:
1. 对于普通树脂的装填,应先用纯水冲洗进出水管道及交换柱,保证内部无杂质。
2. 将树脂缓缓装入交换柱中,装填到规定高度,然后用盖子封住交换柱。
3. 树脂在装填过程中,应保证交换柱内无水。
4. 用进水以10~30 BV/h流量对树脂进行快速清洗,直至出水水质合格,即可进入使用。