名称 | 氢能两轮车 | 型号 | JRD-L300W24V |
技术参数类别 | 电堆技术参数 | DCDC技术参数 | 范围 |
额定功率(W) | 367 | 300 | +22% |
额定电压(V) | 24 | 60 | -3%~8% |
额定电流(A) | 15.3 | 5 | +18% |
效率(%) | 50 | 95 | ≥53 |
氢气纯度(%) | 99.99 | / | ≥99.99(CO<1ppm) |
氢气压力(mpa) | 0.06 | / | 0.045~0.06 |
氢气耗量(L/min) | 3.9 | / | +18% |
工作环境温度(℃) | 29 | -5~35 | |
工作环境湿度(%) | 60 | 10~95 | |
储存环境温度(℃) | -10~50 | ||
噪声(dB) | ≤60 | ||
电堆尺寸(mm) | 153*100*128 | 重量(kg) | 1.51 |
电堆+控制尺寸(mm) | 415*320*200 | 重量(kg) | 7.5 |
储氢瓶容积(L) | 1.5 | 重量(kg) | 1.1 |
车辆尺寸(mm) | 1800*700*1000 | 总重量(kg) | 65 |
供应氢能两轮车