新能源产业2024年有望成为快速发展元年
2024年,困扰行业两年的高价原材料问题如今已大幅缓解,各环节材料价格出现大幅下降。2023年,上游碳酸锂价格下跌超80%,下游电芯价格下跌超50%,作为新能源行业最大的应用产业之一,电池降本进一步提升了新能源车、储能的经济性,加速行业渗透率继续提升。
2024年,据集邦咨询预计,全球储能新增装机有望达71GW/167GWh,同比增长36%/43%,保持高增。随着上游材料价格调整结束及去库进入尾声,有望迎来储能产品的快速出货。
低成本与长寿命是储能电池追求的技术方向。储能电池的客户端更加关注投资回报率、回本周期、度电成本、初始投资成本等。因此,追求低成本以及长寿命成为磷酸铁锂电池技术发展的主要方向。
随着新能源占比不断提升,新型电力系统逐步迭代进化传统电网结构,储能需求将长期快速增长。储能市场技术路径多样,但适用范围及优势各自不同,锂电池仍是电化学储能主流技术,适合中短时电网储能及家庭储能,同时电网长时储能需求蓄势而发,钒液流、重力、空气压缩等长时储能路线2024年有望成为快速发展元年。
*以上观点及数据来自集邦咨询
机遇与挑战并存,您是否正急需获取行业最新解决方案?
2024年5月29日至31日,由SMM上海有色网主办的CLNB 2024(第九届)中国国际新能源产业博览会将在苏州国际博览中心B3-G3馆隆重举行。在这个新能源产业的大Party上,希望能给来到现场的观众朋友们想要的答案!现场观众免费预约通道盛大开启!
锂电、钠电、储能、氢能、材料、装备各产业我们都能给您答案!
作为中国新能源领域专业盛会,本届展会将汇聚600+全球新能源产业链上的龙头企业和专业供应商,15+新能源产业大会,近200位行业领袖发表主旨分享,让您一站式了解最新趋势及政策、获得解决方案、结交高质量行业人脉、拓展供应商资源、找到您想要的答案!
CLNB 2024展品范围
汇集行业龙头企业,强力发起CLNB2024
主办方上海有色网今年联合宁德时代、阳光电源、瑞浦兰钧、远景、天赐材料、贝特瑞、华友钴业、邦普循环、力勤资源等41家国内知名的新能源产业链龙头企业联合发起CLNB 2024,业内领先企业齐聚一堂,展示新能源领域的最新成果和技术进展,您将近距离接触高端产品。
*排名不分先后
十五场大会,八大展区,2000+参会企业,600+参展企业
全面打造新能源各产业链专业革新盛会
看!600+企业展台汇聚苏州,竞相展示行业解决方案;2000+企业圆桌畅谈,共话行业发展命脉!
截至目前,已有超过800+企业报名/受邀确认出席CLNB2024展业大会,实际现场将预计超过2000+企业到场,各产业链企业中高层将汇聚苏州舞台,共话行业发展命脉,赶快报名加入行业人脉拓展盛会(免费观众组团每满5人将获赠一张价值3000元CLNB大会通票)
在CLNB2024您会遇见谁?--参会企业篇(部分)
企业类型 | 产业链 |
阿维塔科技(重庆)有限公司 | 终端 |
安徽旷为新能源有限公司 | 终端 |
北京励鼎汽车销售有限公司 | 终端 |
北京小狗吸尘器集团股份有限公司 | 终端 |
滴滴出行科技有限公司 | 终端 |
弗迪电池有限公司 | 终端 |
福建泛蓝新能源科技有限公司 | 终端 |
福特汽车工程研究(南京)有限公司 联 | 终端 |
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 终端 |
国电南京自动化股份有限公司 | 终端 |
国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 | 终端 |
海南艾立新能源科技发展有限公司 | 终端 |
合肥国轩高科动力能源有限公司 | 终端 |
合肥乾锐科技有限公司 | 终端 |
和建国际工程有限公司 | 终端 |
湖北拓普电力有限公司 | 终端 |
惠州锂威新能源科技有限公司 | 终端 |
极星汽车 | 终端 |
江铃汽车股份有限公司 | 终端 |
江苏核芯基元新能源科技有限公司 | 终端 |
金君易(广州)新能源有限公司 | 终端 |
科沃斯机器人股份有限公司 | 终端 |
力特威(山东)新能源有限公司 | 终端 |
零跑汽车 | 终端 |
宁德新能源科技有限公司 | 终端 |
普洛药业股份有限公司 | 终端 |
如果新能源科技(江苏)股份有限公司 | 终端 |
沙电投资(上海)有限公司 | 终端 |
山东滨华氢能科技有限公司 | 终端 |
山东美多科技 | 终端 |
山西晋南钢铁集团有限公司 | 终端 |
陕西德信零部件集团有限公司 | 终端 |
上海金裘 | 终端 |
上海汽车集团商用车技术中心 | 终端 |
上海鑫宏伟新能源科技有限公司 | 终端 |
上汽大众汽车有限公司 | 终端 |
深蓝汽车科技有限公司 | 终端 |
深圳市瑞富特科技有限公司 | 终端 |
深圳市远长达科技有限公司 | 终端 |
深圳市正浩创新科技股份有限公司 | 终端 |
苏州安尔德新能源技术有限公司 | 终端 |
天合光能股份有限公司 | 终端 |
芜湖乐佳电器有限公司 | 终端 |
武汉果核科技有限公司 | 终端 |
武汉松石科技股份有限公司 | 终端 |
现代氢能科技(广州)有限公司 | 终端 |
雅迪科技集团优有限公司 | 终端 |
云度新能源汽车有限公司 | 终端 |
浙江霍尔科技有限公司 | 终端 |
浙江吉利汽车研究院有限公司 | 终端 |
智龙汇金科技有限公司 | 终端 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 终端 |
卓裕工程 | 终端 |
东莞市台铃车业有限公司 | 终端 |
台铃车业广东公司 | 终端 |
江苏台铃车业科技有限公司 | 终端 |
台铃科技(江苏)股份有限公司 | 终端 |
台铃科技(江苏)股份有限公司 | 终端 |
浙江绿源电动车有限公司 | 终端 |
绿源电动车 | 终端 |
浙江绿源电动车有限公司; | 终端 |
无锡新大洲电动车有限公司 | 终端 |
雅迪科技集团有限公司 | 终端 |
广东雅迪科技发展有限公司 | 终端 |
广东雅迪机车有限公司 | 终端 |
雅迪科技集团 | 终端 |
无锡国凤车业有限公司 | 终端 |
江苏爱玛车业科技有限公司 | 终端 |
江苏爱玛车业所羽支有限公司 | 终端 |
江苏爱玛车业西羽支有限公司 | 终端 |
浙江奔宝车业有限公司 | 终端 |
河南奔宝车业有限公司 | 终端 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 终端 |
浙江钱江摩托股份公司 | 终端 |
浙江钱江摩托汽车零部件制造中心 | 终端 |
浙江钱江摩托采购部 | 终端 |
小鸟车业有限公司 | 终端 |
江苏小鸟车业 | 终端 |
江苏嘉年华科技有限公司 | 终端 |
四川倍特电动车有限公司 | 终端 |
四川倍特电动车 | 终端 |
四川倍特电动车安岳 | 终端 |
天津赛鸽电动车科技有限公司 | 终端 |
浙江绿驹车业有限公司 | 终端 |
广西超爵车业有限公司 | 终端 |
台州七星豹车业有限公司 | 终端 |
*排名不分先后
今年CLNB将在规模及展示板块上双重升级,打造八大展区,超过600家先进供应商汇聚于此展示、呈现更多前沿创新方向,吸引产业链上中下游企业亮相
在CLNB2024您会遇见谁?--展商企业篇(部分)
本次展商名单更新截止于2月25日,更多参展商信息主办方将逐步更新,请您持续关注!
展位号 | 企业名称 |
储能电池馆 | |
C1 | 比亚迪股份有限公司储能事业部 |
C2 | 阳光电源股份有限公司 |
C3 | 亿纬锂能科技股份有限公司 |
C6 | 林洋集团有限公司 |
C8 | 瑞浦兰钧(中国)有限公司 |
C10 | 中天储能科技股份有限公司 |
C15 | 远东能源发展股份有限公司 |
C21 | 湖南锂汇通新能源科技有限责任公司 |
C37 | 英格索兰机械(上海)有限公司 |
C53 | 苏州悉智科技有限公司 |
C59 | 苏州易拓联国际贸易有限公司 |
C71 | 东莞市科路得新能源科技有限公司 |
C72 | 金迈岑科技有限公司 |
C77 | 上海如迪流体输送设备有限公司 |
C79 | 鹏辉能源有限公司 |
C81 | 北京聚信海聚科技有限公司 |
C83 | 能建时代集团有限公司 |
材料馆 | |
D2-3 | 上海奇高阀门制造有限公司 |
D5 | 融通高科(北京)信息技术股份有限公司 |
D6 | 杉杉科技股份有限公司 |
D10 | 金凯循环经济股份有限公司 |
D12 | 中国铝业公司洛阳铜加工有限公司 |
D13 | 常州锂源新能源科技股份有限公司 |
D14 | 贝特瑞集团股份有限公司 |
D15 | 宜宾锂宝新材料有限公司 |
D16 | 华友钴业股份有限公司 |
D17 | 杰成新能源集团有限公司 |
D18 | 北京北辰环保科技股份有限公司 |
D19 | 中科星城科技发展股份有限公司 |
D20 | 浙江金琨西立锆珠有限公司 |
D21 | 深圳市瑞升华科技股份有限公司 |
D21-1 | 江苏健达干燥工程有限公司 |
D22 | 上海弗雷西阀门有限公司\无锡艾比德泵业有限公司 |
D22-1 | 宁波力勤资源科技股份有限公司 |
D22-2 | 德阳川发龙蟒新材料有限公司 |
D23 | 江苏迈安德节能蒸发设备有限公司 |
D25 | 璞泰来智能科技(深圳)有限公司 |
D27 | 万邦胜辉科技(深圳)有限公司 |
D30 | 天赐高新技术股份有限公司 |
D33 | 辽宁润兴石油化工有限责任公司 |
D35 | 盛新锂业科技股份有限公司 |
D37 | 上海耀炜塑胶有限公司 |
D38-1 | 埃克托德 |
D39 | 厦门益材储能科技有限公司 |
D40 | 杭州五星铝业有限公司 |
D41 | 安徽金龙蒸发节能装备有限公司 |
D42 | 江苏赛德力制药机械制造有限公司 |
D43 | 重庆江北机械有限责任公司 |
D44 | 上海诺辉智能科技有限公司 |
D45 | 江西杭电铜箔有限公司 |
D46 | 华英阀业有限公司 |
D47 | 海创尚纬科技有限公司 |
D48 | 金鹏机械股份有限公司 |
D50 | 天能集团有限公司 |
D52/53 | 阿盖尔 |
D54 | 贵州磷化集团 |
D55 | Goldpoint Mines Ltd. |
D56 | 上海优塔化工科技有限公司 |
D61 | 山东华纳光电科技有限公司 |
D63 | 德方纳米材料(上海)有限公司 |
D67 | 东莞市泰明同金属制品有限公司 |
D68 | 浙江华源颜料股份有限公司 |
D69 | 怀集国东铜材制造有限公司 |
D70 | 上海五星铜业股份有限公司 |
D71 | 佛山华高研磨科技有限公司 |
D72 | 奥锐力实业(广东)有限公司 |
D73 | 内蒙古创新轻量化新材料有限公司 |
D74 | 江苏双月环保设备有限公司 |
D75 | 五锐集团有限公司 |
D76 | 峻茂化工科技有限公司 |
D77 | 港勤管理咨询(深圳)有限公司 |
D78 | 广州市比帝富塑胶五金制品有限公司 |
新能源汽车馆 | |
E3 | 小鹏汽车股份有限公司 |
E4 | 特斯拉汽车公司 |
E5 | 北京理想汽车有限公司 |
E6 | 哪吒汽车(上海)有限公司 |
E39 | Indochina Kajima Development Company |
E46 | 弗迪动力有限公司 |
E47 | 先登高科电气股份有限公司 |
装备馆 | |
F4-1 | 上海倍西实业集团有限公司 |
F4-2 | 珠海长陆世纪科技有限公司/得一(中国)阀门集团有限公司 |
F4-3 | 温州市金榜轻工机械有限公司 |
F8+F10 | 江苏佰利环保设备股份有限公司 |
F9 | 江苏炬峰机械有限公司 |
F13 | 山东天力能源股份有限公司 |
F15 | 江苏博涛智能热工股份有限公司 |
F16 | 浙江天联机械有限公司 |
F18 | 德兰梅尔膜技术有限公司 |
F21 | 江苏先锋智能科技股份有限公司 |
F24 | 西安三瑞超鼎新能源科技有限公司 |
F26 | 常州一步干燥设备有限公司 |
F32 | 石家庄鼎威化工装备工程股份有限公司 |
F36 | 美卓(天津)投资有限公司 |
F37 | 江西省隆恩特环保设备有限公司 |
F42-1 | 双杰智造科技有限公司 |
F42-2 | 鑫海矿山装备制造(北京)有限公司 |
F44-1 | 上海切沃过滤技术有限公司 |
F44-2 | 国仪量子技术(合肥)股份有限公司 |
F46-1 | 中宇(天津)新能源科技有限公司 |
F46-2 | 朗铎检测技术有限公司 |
F46-3 | 天津金族科技有限公司 |
F47-3 | 唐山世邦陶瓷设备有限公司 |
F48 | 隽诺科技有限公司 |
F52 | 凯鑫管道科技有限公司 |
F53 | 江苏奥普威特重工有限公司 |
F56 | 佑利控股集团有限公司 |
F57 | 南京欧能机械有限公司 |
F58 | 佛山市南海区钜盛石墨制品有限公司 |
F59 | 湖南精城特种陶瓷有限公司 |
F62 | 华生管道科技有限公司 |
F63-2 | 无锡市邦鑫伟业工业技术有限公司 |
F64 | 中锂科(苏州)新能源科技有限公司 |
F65 | 宏明科技集团有限公司 |
F67 | 河北言明化工设备有限公司 |
F68 | 河北双佳泵业有限公司 |
F70-1 | 朗铎检测技术有限公司 |
F70-2 | 佛山市博帆过滤设备有限公司 |
F74 | 斯凯力流体工程技术(上海)有限公司 |
F75 | 上海派瑞特塑业有限公司 |
F78 | 安徽嘉智信诺化工股份有限公司 |
F79 | 宁波尼兰德磁业股份有限公司 |
F80 | 重庆康普化学工业股份有限公司 |
F81 | 湖南金炉智能制造股份有限公司 |
F82 | 江苏宇通干燥工程有限公司 |
F83 | 宁波奋钧磁业有限公司 |
F84 | 江苏贝尔机械股份有限公司 |
F86 | 艺利磁铁(天津)有限公司 |
F87 | 山东华特磁电科技股份有限公司 |
F88 | 德国新帕泰克有限公司苏州代表处 |
F89 | 北京中科康仑环境科技研究院有限公司 |
F90 | 上海联风气体有限公司 |
F91 | 四川思达能环保科技有限公司 |
F92 | 宁波西磁科技发展股份有限公司 |
F93 | 湖南特瓷新材料有限公司 |
F94 | 泰州凯瑞窑炉制造有限公司 |
F95 | 上海新金湖活性炭有限公司 |
F96 | 上海开立阀门有限公司 |
F97 | 常州伯端机电设备有限公司 |
F98 | 镇江景宇管道设备有限公司 |
F99 | 辽阳友信制药机械科技有限公司 |
F100 | 大漠天宇有限公司 |
F101 | 贵州微化科技有限公司 |
F102 | 巴哈斯-桑索霍芬(天津)机械有限公司 |
F103 | 江苏道金智能制造科技股份有限公司 |
F104 | 密友集团有限公司 |
F105 | 杭州天易成新能源科技股份有限公司 |
F106 | 厦门势拓伺服科技股份有限公司 |
F109 | 哈美顿(上海)实验器材有限公司 |
氢能燃料电池&光伏馆&国际馆 | |
G1 | 隆基股份有限公司 |
G3 | 长春绿动氢能科技有限公司 |
G4 | 湖北英特利电气有限公司 |
G5 | 江苏亿晶光电科技股份有限公司 |
G7 | 江苏协鑫集团股份有限公司 |
G9 | 重塑能源 |
G10 | 双良集团股份有限公司 |
G11 | 浙江正泰新能源科技股份有限公司 |
G13 | 旭阳集团有限公司 |
G22 | 河北晟华新材料科技有限公司 |
G36 | 江苏通威股份有限公司 |
G42 | 晶澳太阳能股份有限公司 |
G48 | 常州别克机械制造有限公司 |
G71 | INTEGRAL Co., Ltd |
G72 | APNI |
G73 | italvolt |
*排名不分先后,现场请以实际为准
听!200+行业领袖带来行业独家领先解析!
三场主论坛+十二场产业论坛,十五场大会紧密包裹新能源热门产业
为期3天的展览同期将召开CLNB产业大会,聚焦各新能源电池、材料、储能、氢能、原材料等产业,分享重大研究突破、解析行业宏观政策趋势、分析上游原材价格及投资环境、共享行业成功应用案例、预测未来市场趋势!
联系我们
智启双碳,绿动未来!2024年,我们将开启新的征程,致力于可持续发展,共同追求绿色低碳的未来。
详情咨询:尹女士 17621728854
5月29日-31日 与您相约 不见不散
电话: