一、产品简介:
“争光”牌ZGA451是在大孔结构的苯乙烯—二乙烯苯共聚体上主要带有叔胺基
[—N(CH3)2]的阴离子交换树脂。主要用于纯水、高纯水制备,尤其适用于含盐量、有机物含量较高水源的处理,还可用于含铬废水处理、糖液脱色等。
二、执行标准: HG 2165 - 1991 DL/T 519 – 2004 SH 2605.09 – 1997
三、理化性能指标:
指 标 名 称 | 指 标 |
外 观 | 乳白或淡黄色不透明球状颗粒 |
出 厂 型 式 | 游 离 胺 型 |
含 水 量 % | 48.00 ~ 58.00 |
质量全交换容量 mmol/g | ≥ 4.80 |
强型基团容量 mmol/g | ≤ 1.00 |
体积全交换容量 mmol/ml | ≥ 1.45 |
湿 视 密 度 g/ml | 0.65 ~ 0.72 |
湿 真 密 度 g/ml | 1.030 ~ 1.060 |
范 围 粒 度 % | (0.315~ 1.250mm) ≥ 95 |
下 限 粒 度 % | (<0.315mm) ≤1 |
有 效 粒 径 mm | 0.400~0.700 |
均 一 系 数 | ≤ 1.60 |
转型膨胀率(OH-—Cl-) % | ≤ 28.00 |
渗 磨 圆 球 率 % | ≥ 90.00 |
四、使用时参考指标:
指 标 名 称 | 参 考 值 |
pH 范 围 | 1~9 |
使 用 温 度 ℃ | ≤ 100 |
工作交换容量 mmol/L | ≥ 950 |
工业用树脂层高度 m | 0.8~3.0 |
再 生 剂 | NaOH |
再生剂用量 g/mol | 45~60 |
再生液浓度 % | 1~4 |
再生液流速 m/h | 2~10 |
再生液温度 ℃ | 常 温 |
再生液接触时间 min | > 30 |
置 换 流 速 m/h | 3~6 |
置 换 时 间 min | 20~30 |
清 洗 流 速 m/h | 10~20 |
清 洗 时 间 min | ~25 |
运 行 流 速 m/h | 10~40 |
注:本产品用于电镀废水除6价铬时,树脂失效后用NaOH溶液再生,须用硫酸或盐酸转型后投用。